power consumption issues :)

Kelly Anderson kelly at slackwarelinux.kicks-ass.net
Mon Jul 16 22:19:40 PDT 2007


Arjan van de Ven wrote:
>
> lspci -vvxxx > lspci.good
>
> in the "good" state as well as a
>
> lspci -vvxxx > lspci.bad
>
> in the "bad" state, so that we can compare the two?

I've attached lspci.good where wakeups are about 50/sec and lspci.bad 
where wakeups are about 2400.  I've also attached my kernel config just 
in case that's useful.

Regards,
Kelly
-------------- next part --------------
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 945GM/PM/GMS, 943/940GML and 945GT Express Memory Controller Hub (rev 03)
	Subsystem: Toshiba America Info Systems Unknown device ff00
	Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR+ FastB2B-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort+ >SERR- <PERR-
	Latency: 0
	Capabilities: [e0] Vendor Specific Information
00: 86 80 a0 27 06 01 90 20 03 00 00 06 00 00 00 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 11 00 ff
30: 00 00 00 00 e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40: 01 90 d1 fe 01 40 d1 fe 01 00 00 e0 01 80 d1 fe
50: 00 00 30 00 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90: 10 11 11 00 10 13 11 00 ff 03 00 00 40 1a 39 00
a0: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 01 01 00
e0: 09 00 09 51 02 04 0a 90 0e 00 00 00 00 00 00 00
f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0f 05 00 10 00 00 00

00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 945GM/GMS, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller (rev 03) (prog-if 00 [VGA])
	Subsystem: Toshiba America Info Systems Unknown device ff02
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
	Latency: 0
	Interrupt: pin A routed to IRQ 10
	Region 0: Memory at d8100000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]
	Region 1: I/O ports at 1800 [size=8]
	Region 2: Memory at c0000000 (32-bit, prefetchable) [size=256M]
	Region 3: Memory at d8200000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256K]
	Capabilities: [90] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit- Queue=0/0 Enable-
		Address: 00000000  Data: 0000
	Capabilities: [d0] Power Management version 2
		Flags: PMEClk- DSI+ D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
		Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
00: 86 80 a2 27 07 00 90 00 03 00 00 03 00 00 80 00
10: 00 00 10 d8 01 18 00 00 08 00 00 c0 00 00 20 d8
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 11 02 ff
30: 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 0a 01 00 00
40: 00 00 00 00 48 00 00 00 09 00 09 51 02 04 0a 90
50: 0e 00 30 00 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 3f
60: 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90: 05 d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
c0: 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
d0: 01 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
f0: 03 00 64 34 00 00 00 00 86 0f 05 00 00 00 00 00

00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 945GM/GMS, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller (rev 03)
	Subsystem: Toshiba America Info Systems Unknown device ff02
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
	Latency: 0
	Region 0: Memory at d8180000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]
	Capabilities: [d0] Power Management version 2
		Flags: PMEClk- DSI+ D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
		Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
00: 86 80 a6 27 07 00 90 00 03 00 80 03 00 00 80 00
10: 00 00 18 d8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 11 02 ff
30: 00 00 00 00 d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40: 00 00 00 00 48 00 00 00 09 00 09 51 02 04 0a 90
50: 0e 00 30 00 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 3f
60: 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
c0: 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
d0: 01 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
f0: 03 00 64 34 00 00 00 00 86 0f 05 00 00 00 00 00

00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) High Definition Audio Controller (rev 02)
	Subsystem: Toshiba America Info Systems Unknown device ff01
	Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
	Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
	Interrupt: pin A routed to IRQ 21
	Region 0: Memory at d8240000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
	Capabilities: [50] Power Management version 2
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=55mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
		Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Capabilities: [60] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit+ Queue=0/0 Enable-
		Address: 0000000000000000  Data: 0000
	Capabilities: [70] Express Unknown type IRQ 0
		Device: Supported: MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0, ExtTag-
		Device: Latency L0s <64ns, L1 <1us
		Device: Errors: Correctable- Non-Fatal- Fatal- Unsupported-
		Device: RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+
		Device: MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 128 bytes
		Link: Supported Speed unknown, Width x0, ASPM unknown, Port 0
		Link: Latency L0s <64ns, L1 <1us
		Link: ASPM Disabled CommClk- ExtSynch-
		Link: Speed unknown, Width x0
	Capabilities: [100] Virtual Channel
	Capabilities: [130] Unknown (5)
00: 86 80 d8 27 06 00 10 00 02 00 03 04 10 00 00 00
10: 04 00 24 d8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 11 01 ff
30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0b 01 00 00
40: 03 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
50: 01 60 42 c8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
c0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0f 02 00 00 00 00 00

00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 1 (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
	Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
	Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 00002000-00002fff
	Memory behind bridge: d4000000-d5ffffff
	Prefetchable memory behind bridge: 00000000d0000000-00000000d1ffffff
	Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- <SERR- <PERR-
	BridgeCtl: Parity- SERR- NoISA+ VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
	Capabilities: [40] Express Root Port (Slot+) IRQ 0
		Device: Supported: MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0, ExtTag-
		Device: Latency L0s unlimited, L1 unlimited
		Device: Errors: Correctable+ Non-Fatal+ Fatal+ Unsupported+
		Device: RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop-
		Device: MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 128 bytes
		Link: Supported Speed 2.5Gb/s, Width x1, ASPM L0s L1, Port 1
		Link: Latency L0s <1us, L1 <4us
		Link: ASPM Disabled RCB 64 bytes CommClk- ExtSynch-
		Link: Speed 2.5Gb/s, Width x0
		Slot: AtnBtn- PwrCtrl- MRL- AtnInd- PwrInd- HotPlug+ Surpise+
		Slot: Number 2, PowerLimit 6.500000
		Slot: Enabled AtnBtn- PwrFlt- MRL- PresDet+ CmdCplt- HPIrq-
		Slot: AttnInd Unknown, PwrInd Unknown, Power-
		Root: Correctable- Non-Fatal- Fatal- PME-
	Capabilities: [80] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit- Queue=0/0 Enable-
		Address: 00000000  Data: 0000
	Capabilities: [90] Subsystem: Toshiba America Info Systems Unknown device ff00
	Capabilities: [a0] Power Management version 2
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
		Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Capabilities: [100] Virtual Channel
	Capabilities: [180] Unknown (5)
00: 86 80 d0 27 07 00 10 00 02 00 04 06 10 00 81 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 20 20 00 00
20: 00 d4 f0 d5 01 d0 f1 d1 00 00 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0a 01 04 00
40: 10 80 41 01 c0 0f 00 00 0f 00 10 00 11 4c 11 01
50: 00 00 01 10 e0 a0 10 00 08 00 00 00 00 00 00 00
60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90: 0d a0 00 00 79 11 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00
a0: 01 00 02 c8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 11 c0 00 00 00 00
e0: 00 0f c7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0f 02 00 00 00 00 00

00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 2 (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
	Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
	Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=04, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 00003000-00003fff
	Memory behind bridge: d6000000-d7ffffff
	Prefetchable memory behind bridge: 00000000d2000000-00000000d3ffffff
	Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- <SERR- <PERR-
	BridgeCtl: Parity- SERR- NoISA+ VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
	Capabilities: [40] Express Root Port (Slot+) IRQ 0
		Device: Supported: MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0, ExtTag-
		Device: Latency L0s unlimited, L1 unlimited
		Device: Errors: Correctable+ Non-Fatal+ Fatal+ Unsupported+
		Device: RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop-
		Device: MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 128 bytes
		Link: Supported Speed 2.5Gb/s, Width x1, ASPM L0s L1, Port 2
		Link: Latency L0s <256ns, L1 <4us
		Link: ASPM Disabled RCB 64 bytes CommClk+ ExtSynch-
		Link: Speed 2.5Gb/s, Width x1
		Slot: AtnBtn- PwrCtrl- MRL- AtnInd- PwrInd- HotPlug+ Surpise+
		Slot: Number 3, PowerLimit 6.500000
		Slot: Enabled AtnBtn- PwrFlt- MRL- PresDet+ CmdCplt- HPIrq-
		Slot: AttnInd Unknown, PwrInd Unknown, Power-
		Root: Correctable- Non-Fatal- Fatal- PME-
	Capabilities: [80] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit- Queue=0/0 Enable-
		Address: 00000000  Data: 0000
	Capabilities: [90] Subsystem: Toshiba America Info Systems Unknown device ff00
	Capabilities: [a0] Power Management version 2
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
		Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Capabilities: [100] Virtual Channel
	Capabilities: [180] Unknown (5)
00: 86 80 d2 27 07 00 10 00 02 00 04 06 10 00 81 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 30 30 00 00
20: 00 d6 f0 d7 01 d2 f1 d3 00 00 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0a 02 04 00
40: 10 80 41 01 c0 0f 00 00 0f 00 10 00 11 2c 11 02
50: 40 00 11 30 e0 a0 18 00 08 00 40 00 00 00 00 00
60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90: 0d a0 00 00 79 11 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00
a0: 01 00 02 c8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 11 c0 00 00 00 00
e0: 00 0f c7 80 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0f 02 00 00 00 00 00

00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
	Subsystem: Toshiba America Info Systems Unknown device ff00
	Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
	Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
	Latency: 0
	Interrupt: pin A routed to IRQ 19
	Region 4: I/O ports at 1820 [size=32]
00: 86 80 c8 27 05 00 80 02 02 00 03 0c 00 00 80 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 21 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 11 00 ff
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0b 01 00 00
40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
c0: 00 2f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0f 02 00 00 00 00 00

00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
	Subsystem: Toshiba America Info Systems Unknown device ff00
	Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
	Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
	Latency: 0
	Interrupt: pin B routed to IRQ 18
	Region 4: I/O ports at 1840 [size=32]
00: 86 80 c9 27 05 00 80 02 02 00 03 0c 00 00 00 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 41 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 11 00 ff
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0b 02 00 00
40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
c0: 00 2f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0f 02 00 00 00 00 00

00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
	Subsystem: Toshiba America Info Systems Unknown device ff00
	Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
	Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
	Latency: 0
	Interrupt: pin C routed to IRQ 20
	Region 4: I/O ports at 1860 [size=32]
00: 86 80 ca 27 05 00 80 02 02 00 03 0c 00 00 00 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 61 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 11 00 ff
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0b 03 00 00
40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
c0: 00 2f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0f 02 00 00 00 00 00

00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
	Subsystem: Toshiba America Info Systems Unknown device ff00
	Control: I/O+ Mem- BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
	Status: Cap- 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
	Latency: 0
	Interrupt: pin D routed to IRQ 17
	Region 4: I/O ports at 1880 [size=32]
00: 86 80 cb 27 05 00 80 02 02 00 03 0c 00 00 00 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 81 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 11 00 ff
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0a 04 00 00
40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
c0: 00 2f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0f 02 00 00 00 00 00

00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB2 EHCI Controller (rev 02) (prog-if 20 [EHCI])
	Subsystem: Toshiba America Info Systems Unknown device ff00
	Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
	Latency: 0
	Interrupt: pin A routed to IRQ 19
	Region 0: Memory at d8444000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
	Capabilities: [50] Power Management version 2
		Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=375mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
		Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
	Capabilities: [58] Debug port
00: 86 80 cc 27 06 00 90 02 02 20 03 0c 00 00 00 00
10: 00 40 44 d8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 11 00 ff
30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0b 01 00 00
40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50: 01 58 c2 c9 00 00 00 00 0a 00 a0 20 00 00 00 00
60: 20 20 ff 01 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 08 80
70: 00 00 d7 3f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80: 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
d0: 00 00 00 00 00 aa ff 00 ff 00 ff 00 20 00 00 88
e0: 00 00 00 00 db b6 6d 00 00 00 00 00 00 00 00 00
f0: 00 80 00 09 88 85 40 00 86 0f 02 00 06 17 02 20

00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev e2) (prog-if 01 [Subtractive decode])
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
	Latency: 0
	Bus: primary=00, secondary=06, subordinate=0a, sec-latency=56
	I/O behind bridge: 00004000-00004fff
	Memory behind bridge: d8000000-d80fffff
	Prefetchable memory behind bridge: 0000000050000000-0000000053ffffff
	Secondary status: 66MHz- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort+ <SERR- <PERR-
	BridgeCtl: Parity- SERR- NoISA+ VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
	Capabilities: [50] Subsystem: Toshiba America Info Systems Unknown device ff00
00: 86 80 48 24 07 00 10 00 e2 01 04 06 00 00 01 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 0a 38 40 40 80 22
20: 00 d8 00 d8 01 50 f1 53 00 00 00 00 00 00 00 00
30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 ff 00 04 00
40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00
50: 0d 00 00 00 79 11 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00
60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0f 02 00 00 00 00 00

00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Bridge (rev 02)
	Subsystem: Toshiba America Info Systems Unknown device ff00
	Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
	Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
	Latency: 0
	Capabilities: [e0] Vendor Specific Information
00: 86 80 b9 27 07 00 10 02 02 00 01 06 00 00 80 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 11 00 ff
30: 00 00 00 00 e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40: 01 10 00 00 80 00 00 00 81 11 00 00 10 00 00 00
50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60: 80 80 80 80 d0 00 00 00 80 80 80 80 00 00 00 00
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80: 10 00 00 3f 00 00 00 00 71 16 0c 00 00 00 00 00
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
